Meer vermogen, lager verbruik en een fijnere rijbeleving voor jouw BMW 1 Series — software op maat, uitgelezen en getest in Hoogblokland.
Per motorvariant zie je hieronder de standaardwaarden en wat een JPT Stage 1 optimalisatie oplevert — tot +108 pk. Indicatieve waarden; voer je kenteken in voor het exacte resultaat van jouw uitvoering en een offerte op maat.
| Motor | Standaard | Na Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|
| E87 - 2004 - 2007 | |||
| 116i 115hp | 115 pk / 150 Nm | 128 pk / 165 Nm | +13 pk / +15 Nm |
| 118D 122hp | 122 pk / 280 Nm | 155 pk / 340 Nm | +33 pk / +60 Nm |
| 118i 129hp | 129 pk / 180 Nm | 145 pk / 200 Nm | +16 pk / +20 Nm |
| 120D 163hp | 163 pk / 340 Nm | 200 pk / 420 Nm | +37 pk / +80 Nm |
| 120i 150hp | 150 pk / 200 Nm | 165 pk / 220 Nm | +15 pk / +20 Nm |
| 130i 265hp | 265 pk / 315 Nm | 285 pk / 340 Nm | +20 pk / +25 Nm |
| 135i 306hp | 306 pk / 400 Nm | 370 pk / 500 Nm | +64 pk / +100 Nm |
| E87 - 2007 - 2011 | |||
| 1M - 3.0i Bi-turbo 340hp | 340 pk / 500 Nm | 375 pk / 560 Nm | +35 pk / +60 Nm |
| 116D 115hp | 115 pk / 260 Nm | 180 pk / 390 Nm | +65 pk / +130 Nm |
| 116i 122hp | 122 pk / 160 Nm | 135 pk / 185 Nm | +13 pk / +25 Nm |
| 118D 136hp | 136 pk / 300 Nm | 180 pk / 390 Nm | +44 pk / +90 Nm |
| 118D 143hp | 143 pk / 300 Nm | 180 pk / 400 Nm | +37 pk / +100 Nm |
| 118i 143hp | 143 pk / 190 Nm | 155 pk / 208 Nm | +12 pk / +18 Nm |
| 120D 163hp | 163 pk / 340 Nm | 215 pk / 420 Nm | +52 pk / +80 Nm |
| 120D 177hp | 177 pk / 350 Nm | 215 pk / 420 Nm | +38 pk / +70 Nm |
| 120i 170hp | 170 pk / 210 Nm | 185 pk / 230 Nm | +15 pk / +20 Nm |
| 123D 204hp | 204 pk / 400 Nm | 245 pk / 450 Nm | +41 pk / +50 Nm |
| 125i 218hp | 218 pk / 270 Nm | 250 pk / 310 Nm | +32 pk / +40 Nm |
| 130i 265hp | 265 pk / 315 Nm | 285 pk / 340 Nm | +20 pk / +25 Nm |
| 135i - N54 306hp | 306 pk / 400 Nm | 362 pk / 510 Nm | +56 pk / +110 Nm |
| 135i - N55 - twinscroll 306hp | 306 pk / 400 Nm | 365 pk / 520 Nm | +59 pk / +120 Nm |
| F20 - 2011 - 2015 | |||
| M 135i 320hp | 320 pk / 450 Nm | 385 pk / 520 Nm | +65 pk / +70 Nm |
| 114D 95hp (1598cc) | 95 pk / 235 Nm | 140 pk / 320 Nm | +45 pk / +85 Nm |
| 114i 102hp | 102 pk / 180 Nm | 210 pk / 310 Nm | +108 pk / +130 Nm |
| 116D 116hp (1598cc) | 116 pk / 260 Nm | 140 pk / 320 Nm | +24 pk / +60 Nm |
| 116D 116hp (1995cc) | 116 pk / 260 Nm | 190 pk / 400 Nm | +74 pk / +140 Nm |
| 116i 136hp | 136 pk / 220 Nm | 210 pk / 310 Nm | +74 pk / +90 Nm |
| 118D 136hp | 136 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +54 pk / +80 Nm |
| 118D 143hp | 143 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +47 pk / +80 Nm |
| 118i (1600cc) 170hp | 170 pk / 250 Nm | 210 pk / 310 Nm | +40 pk / +60 Nm |
| 120D 163hp | 163 pk / 380 Nm | 220 pk / 440 Nm | +57 pk / +60 Nm |
| 120D 184hp | 184 pk / 380 Nm | 220 pk / 440 Nm | +36 pk / +60 Nm |
| 120D 200hp | 200 pk / 420 Nm | 220 pk / 440 Nm | +20 pk / +20 Nm |
| 125D 211hp (1995cc) | 211 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +59 pk / +50 Nm |
| 125D 218hp (1995cc) | 218 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +52 pk / +50 Nm |
| 125i 218hp | 218 pk / 310 Nm | 270 pk / 440 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 125i MMP 238hp | 238 pk / 330 Nm | 270 pk / 440 Nm | +32 pk / +110 Nm |
| F20 - 2015 - 2018 | |||
| M140i 340hp | 340 pk / 500 Nm | 400 pk / 600 Nm | +60 pk / +100 Nm |
| 114D 95hp (1496cc) | 95 pk / 235 Nm | 140 pk / 335 Nm | +45 pk / +100 Nm |
| 116D 116hp (1496cc) | 116 pk / 270 Nm | 150 pk / 330 Nm | +34 pk / +60 Nm |
| 116i 109hp (1499cc) | 109 pk / 180 Nm | 170 pk / 290 Nm | +61 pk / +110 Nm |
| 118D 150hp | 150 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +40 pk / +80 Nm |
| 118i 136hp (1499cc) | 136 pk / 220 Nm | 170 pk / 300 Nm | +34 pk / +80 Nm |
| 118i 136hp (1598cc) | 136 pk / 220 Nm | 220 pk / 310 Nm | +84 pk / +90 Nm |
| 120D 163hp | 163 pk / 380 Nm | 220 pk / 440 Nm | +57 pk / +60 Nm |
| 120D 190hp | 190 pk / 400 Nm | 220 pk / 440 Nm | +30 pk / +40 Nm |
| 120i 177hp (1598cc) | 177 pk / 250 Nm | 220 pk / 310 Nm | +43 pk / +60 Nm |
| 120i 184hp (1998cc) (B48B20B) | 184 pk / 290 Nm | 250 pk / 440 Nm | +66 pk / +150 Nm |
| 125D 211hp (1995cc) | 211 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +59 pk / +50 Nm |
| 125D 224hp (1995cc) | 224 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +46 pk / +50 Nm |
| 125i 218hp | 218 pk / 310 Nm | 270 pk / 440 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 125i 224hp | 224 pk / 310 Nm | 270 pk / 440 Nm | +46 pk / +130 Nm |
| 135i 326hp | 326 pk / 450 Nm | 395 pk / 530 Nm | +69 pk / +80 Nm |
| F40 - 2019 -> | |||
| M135i 306hp | 306 pk / 450 Nm | 335 pk / 500 Nm | +29 pk / +50 Nm |
| 116D (1.5D) 116hp | 116 pk / 270 Nm | 150 pk / 330 Nm | +34 pk / +60 Nm |
| 116i (1.5T) 109hp | 109 pk / 190 Nm | 170 pk / 300 Nm | +61 pk / +110 Nm |
| 118D (2.0D) 150hp | 150 pk / 350 Nm | 190 pk / 400 Nm | +40 pk / +50 Nm |
| 118i (1.5T) 140hp | 140 pk / 220 Nm | 180 pk / 300 Nm | +40 pk / +80 Nm |
| 120D (2.0D) 163hp | 163 pk / 380 Nm | 220 pk / 440 Nm | +57 pk / +60 Nm |
| 120D (2.0D) 190hp | 190 pk / 400 Nm | 220 pk / 440 Nm | +30 pk / +40 Nm |
| 120i (1.6T) 177hp | 177 pk / 250 Nm | 220 pk / 310 Nm | +43 pk / +60 Nm |
| 120i (2.0T) 184hp | 184 pk / 290 Nm | 260 pk / 420 Nm | +76 pk / +130 Nm |
| 120i (2.0T) 184hp (B48B20B) | 184 pk / 290 Nm | 250 pk / 440 Nm | +66 pk / +150 Nm |
| 125D (2.0D) 211hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 125D (2.0D) 224hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 125i (2.0T) 218hp | 218 pk / 310 Nm | 270 pk / 440 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 128ti 265hp | 265 pk / 400 Nm | 310 pk / 500 Nm | +45 pk / +100 Nm |
Ja. We lezen eerst de auto uit, controleren foutcodes en onderhoud en schrijven daarna software op maat. Zo blijft je BMW 1 Series betrouwbaar.
Gemiddeld zo'n 28% meer vermogen en koppel, afhankelijk van de motorvariant. Vul je kenteken in voor de exacte winst.
Afhankelijk van motor en stage. Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan via je kenteken.
Ja, JPT Performance geeft garantie. 15+ jaar ervaring, 9.800+ voertuigen, 4,9 ster.
Wil je het exacte resultaat voor jóuw BMW 1 Series? Voer je kenteken in — inclusief offerte op maat.
Start met je kenteken