Meer vermogen, lager verbruik en een fijnere rijbeleving voor jouw BMW 3 Series — software op maat, uitgelezen en getest in Hoogblokland.
Per motorvariant zie je hieronder de standaardwaarden en wat een JPT Stage 1 optimalisatie oplevert — tot +108 pk. Indicatieve waarden; voer je kenteken in voor het exacte resultaat van jouw uitvoering en een offerte op maat.
| Motor | Standaard | Na Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|
| E36 | |||
| 318 TDS 90hp | 90 pk / 190 Nm | 115 pk / 240 Nm | +25 pk / +50 Nm |
| 323i 170hp | 170 pk / 245 Nm | 185 pk / 260 Nm | +15 pk / +15 Nm |
| 325 TD 115hp | 115 pk / 245 Nm | 140 pk / 285 Nm | +25 pk / +40 Nm |
| 325 TDS 143hp | 143 pk / 260 Nm | 170 pk / 330 Nm | +27 pk / +70 Nm |
| E46 - 1998 - 2005 | |||
| 316i 115hp | 115 pk / 175 Nm | 126 pk / 192 Nm | +11 pk / +17 Nm |
| 318D 115hp | 115 pk / 280 Nm | 145 pk / 330 Nm | +30 pk / +50 Nm |
| 318i 118hp | 118 pk / 180 Nm | 131 pk / 200 Nm | +13 pk / +20 Nm |
| 318i 136hp | 136 pk / 180 Nm | 148 pk / 195 Nm | +12 pk / +15 Nm |
| 318i 143hp | 143 pk / 200 Nm | 156 pk / 220 Nm | +13 pk / +20 Nm |
| 320D 136hp | 136 pk / 280 Nm | 168 pk / 360 Nm | +32 pk / +80 Nm |
| 320D 150hp | 150 pk / 330 Nm | 183 pk / 390 Nm | +33 pk / +60 Nm |
| 320i 150hp | 150 pk / 190 Nm | 165 pk / 208 Nm | +15 pk / +18 Nm |
| 320i 170hp | 170 pk / 210 Nm | 185 pk / 230 Nm | +15 pk / +20 Nm |
| 323i 170hp | 170 pk / 245 Nm | 185 pk / 265 Nm | +15 pk / +20 Nm |
| 325i 192hp | 192 pk / 245 Nm | 200 pk / 272 Nm | +8 pk / +27 Nm |
| 328i 193hp | 193 pk / 280 Nm | 209 pk / 305 Nm | +16 pk / +25 Nm |
| 330D 184hp | 184 pk / 390 Nm | 220 pk / 480 Nm | +36 pk / +90 Nm |
| 330D 193hp | 193 pk / 410 Nm | 221 pk / 480 Nm | +28 pk / +70 Nm |
| 330D 204hp | 204 pk / 410 Nm | 250 pk / 500 Nm | +46 pk / +90 Nm |
| 330i 231hp | 231 pk / 300 Nm | 250 pk / 325 Nm | +19 pk / +25 Nm |
| E90/E91 - 2005 - 2010 | |||
| M3 420hp | 420 pk / 400 Nm | 440 pk / 430 Nm | +20 pk / +30 Nm |
| 316D 115hp | 115 pk / 260 Nm | 180 pk / 400 Nm | +65 pk / +140 Nm |
| 316i 122hp | 122 pk / 160 Nm | 136 pk / 177 Nm | +14 pk / +17 Nm |
| 318D 122hp | 122 pk / 280 Nm | 155 pk / 340 Nm | +33 pk / +60 Nm |
| 318D 136hp | 136 pk / 300 Nm | 180 pk / 390 Nm | +44 pk / +90 Nm |
| 318D 143hp | 143 pk / 300 Nm | 180 pk / 390 Nm | +37 pk / +90 Nm |
| 318i 143hp | 143 pk / 190 Nm | 157 pk / 216 Nm | +14 pk / +26 Nm |
| 320D 150hp | 150 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +40 pk / +80 Nm |
| 320D 163hp | 163 pk / 350 Nm | 210 pk / 420 Nm | +47 pk / +70 Nm |
| 320D 177hp | 177 pk / 350 Nm | 210 pk / 420 Nm | +33 pk / +70 Nm |
| 320i 150hp | 150 pk / 200 Nm | 175 pk / 215 Nm | +25 pk / +15 Nm |
| 320i 163hp | 163 pk / 200 Nm | 175 pk / 220 Nm | +12 pk / +20 Nm |
| 320i 170hp | 170 pk / 210 Nm | 182 pk / 230 Nm | +12 pk / +20 Nm |
| 320si 173hp | 173 pk / 200 Nm | 185 pk / 220 Nm | +12 pk / +20 Nm |
| 325D 177hp | 177 pk / 400 Nm | 214 pk / 452 Nm | +37 pk / +52 Nm |
| 325D 197hp | 197 pk / 400 Nm | 233 pk / 490 Nm | +36 pk / +90 Nm |
| 325i - N52 - 211hp | 211 pk / 250 Nm | 232 pk / 275 Nm | +21 pk / +25 Nm |
| 325i - N52 - 218hp | 218 pk / 250 Nm | 232 pk / 275 Nm | +14 pk / +25 Nm |
| 325i - N53 - 211hp | 211 pk / 270 Nm | 265 pk / 315 Nm | +54 pk / +45 Nm |
| 325i - N53 - 218hp | 218 pk / 270 Nm | 265 pk / 315 Nm | +47 pk / +45 Nm |
| 328i 230hp | 230 pk / 300 Nm | 274 pk / 325 Nm | +44 pk / +25 Nm |
| 330D 211hp | 211 pk / 500 Nm | 270 pk / 595 Nm | +59 pk / +95 Nm |
| 330D 231hp | 231 pk / 500 Nm | 295 pk / 630 Nm | +64 pk / +130 Nm |
| 330D 245hp | 245 pk / 520 Nm | 300 pk / 600 Nm | +55 pk / +80 Nm |
| 330i 258hp | 258 pk / 300 Nm | 274 pk / 325 Nm | +16 pk / +25 Nm |
| 330i 272hp | 272 pk / 320 Nm | 292 pk / 340 Nm | +20 pk / +20 Nm |
| 335D 286hp | 286 pk / 580 Nm | 350 pk / 680 Nm | +64 pk / +100 Nm |
| 335D 306hp | 306 pk / 600 Nm | 340 pk / 680 Nm | +34 pk / +80 Nm |
| 335i - N54 - 306hp | 306 pk / 400 Nm | 370 pk / 500 Nm | +64 pk / +100 Nm |
| 335i - N54 PPK - 326hp | 326 pk / 450 Nm | 370 pk / 500 Nm | +44 pk / +50 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306 pk / 400 Nm | 360 pk / 520 Nm | +54 pk / +120 Nm |
| E90/E91 - 2010 - 2011 | |||
| M3 420hp | 420 pk / 400 Nm | 440 pk / 430 Nm | +20 pk / +30 Nm |
| 316D 115hp | 115 pk / 260 Nm | 180 pk / 400 Nm | +65 pk / +140 Nm |
| 316i 122hp | 122 pk / 160 Nm | 136 pk / 177 Nm | +14 pk / +17 Nm |
| 318D 136hp | 136 pk / 300 Nm | 180 pk / 390 Nm | +44 pk / +90 Nm |
| 318D 143hp | 143 pk / 300 Nm | 180 pk / 390 Nm | +37 pk / +90 Nm |
| 318i 143hp | 143 pk / 190 Nm | 157 pk / 216 Nm | +14 pk / +26 Nm |
| 320D 163hp | 163 pk / 380 Nm | 215 pk / 440 Nm | +52 pk / +60 Nm |
| 320D 184hp | 184 pk / 380 Nm | 215 pk / 440 Nm | +31 pk / +60 Nm |
| 320i 170hp | 170 pk / 210 Nm | 182 pk / 240 Nm | +12 pk / +30 Nm |
| 325D 204hp | 204 pk / 430 Nm | 300 pk / 600 Nm | +96 pk / +170 Nm |
| 325i - N53 - 211hp | 211 pk / 270 Nm | 265 pk / 315 Nm | +54 pk / +45 Nm |
| 325i - N53 - 218hp | 218 pk / 270 Nm | 265 pk / 315 Nm | +47 pk / +45 Nm |
| 328i 230hp | 230 pk / 300 Nm | 274 pk / 325 Nm | +44 pk / +25 Nm |
| 330D 211hp | 211 pk / 520 Nm | 300 pk / 600 Nm | +89 pk / +80 Nm |
| 330D 245hp | 245 pk / 520 Nm | 300 pk / 600 Nm | +55 pk / +80 Nm |
| 330i 272hp | 272 pk / 320 Nm | 292 pk / 345 Nm | +20 pk / +25 Nm |
| 335D 286hp | 286 pk / 580 Nm | 360 pk / 720 Nm | +74 pk / +140 Nm |
| 335D 306hp | 306 pk / 600 Nm | 340 pk / 680 Nm | +34 pk / +80 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306 pk / 400 Nm | 360 pk / 520 Nm | +54 pk / +120 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll PPK - 326hp | 326 pk / 400 Nm | 360 pk / 520 Nm | +34 pk / +120 Nm |
| F3x - 2011 - 2015 | |||
| M3 431hp | 431 pk / 550 Nm | 500 pk / 650 Nm | +69 pk / +100 Nm |
| M3 Competition 450hp | 450 pk / 550 Nm | 500 pk / 680 Nm | +50 pk / +130 Nm |
| 316D 116hp (1995cc) | 116 pk / 260 Nm | 190 pk / 400 Nm | +74 pk / +140 Nm |
| 316i 136hp | 136 pk / 220 Nm | 210 pk / 310 Nm | +74 pk / +90 Nm |
| 318D 136hp (1995cc) | 136 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +54 pk / +80 Nm |
| 318D 143hp (1995cc) | 143 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +47 pk / +80 Nm |
| 320D 163hp | 163 pk / 380 Nm | 220 pk / 440 Nm | +57 pk / +60 Nm |
| 320D 184hp | 184 pk / 380 Nm | 220 pk / 440 Nm | +36 pk / +60 Nm |
| 320D 200hp | 200 pk / 420 Nm | 220 pk / 440 Nm | +20 pk / +20 Nm |
| 320i (1600cc) 170hp | 170 pk / 250 Nm | 220 pk / 315 Nm | +50 pk / +65 Nm |
| 320i 184hp | 184 pk / 270 Nm | 260 pk / 420 Nm | +76 pk / +150 Nm |
| 325D 218hp (1995cc) | 218 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +52 pk / +50 Nm |
| 328D 180hp | 180 pk / 380 Nm | 270 pk / 500 Nm | +90 pk / +120 Nm |
| 328i 245hp | 245 pk / 350 Nm | 280 pk / 430 Nm | +35 pk / +80 Nm |
| 330D 258hp | 258 pk / 560 Nm | 300 pk / 650 Nm | +42 pk / +90 Nm |
| 335D xDrive 313hp | 313 pk / 630 Nm | 365 pk / 710 Nm | +52 pk / +80 Nm |
| 335i 306hp | 306 pk / 400 Nm | 365 pk / 520 Nm | +59 pk / +120 Nm |
| 335i Active Hybrid 340hp | 340 pk / 400 Nm | 400 pk / 520 Nm | +60 pk / +120 Nm |
| F3x LCI - 06 / 2015 - 2019 | |||
| 316d 116hp | 116 pk / 270 Nm | 190 pk / 400 Nm | +74 pk / +130 Nm |
| 318d 136hp | 136 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +54 pk / +80 Nm |
| 318d 150hp | 150 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +40 pk / +80 Nm |
| 318i (1500cc) 136hp | 136 pk / 220 Nm | 165 pk / 300 Nm | +29 pk / +80 Nm |
| 320d 190hp | 190 pk / 400 Nm | 220 pk / 440 Nm | +30 pk / +40 Nm |
| 320d Efficient dynamics 163hp | 163 pk / 400 Nm | 220 pk / 440 Nm | +57 pk / +40 Nm |
| 320i 184hp | 184 pk / 290 Nm | 250 pk / 440 Nm | +66 pk / +150 Nm |
| 320i xDrive 184hp | 184 pk / 270 Nm | 250 pk / 440 Nm | +66 pk / +170 Nm |
| 325d (1995cc) 211hp | 211 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +59 pk / +50 Nm |
| 325d (1995cc) 218hp | 218 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +52 pk / +50 Nm |
| 325d (1995cc) 224hp | 224 pk / 450 Nm | 270 pk / 500 Nm | +46 pk / +50 Nm |
| 330D 258hp | 258 pk / 560 Nm | 310 pk / 650 Nm | +52 pk / +90 Nm |
| 330d xDrive 258hp | 258 pk / 560 Nm | 310 pk / 650 Nm | +52 pk / +90 Nm |
| 330i 252hp | 252 pk / 350 Nm | 310 pk / 470 Nm | +58 pk / +120 Nm |
| 330i xDrive 252hp | 252 pk / 350 Nm | 287 pk / 450 Nm | +35 pk / +100 Nm |
| 335d xDrive 313hp | 313 pk / 630 Nm | 365 pk / 710 Nm | +52 pk / +80 Nm |
| 340i 326hp | 326 pk / 450 Nm | 400 pk / 585 Nm | +74 pk / +135 Nm |
| 340i xDrive 326hp | 326 pk / 450 Nm | 400 pk / 585 Nm | +74 pk / +135 Nm |
| 330e 252hp | 252 pk / 420 Nm | 340 pk / 580 Nm | +88 pk / +160 Nm |
| G2x - 2019 -> | |||
| M340d 340hp | 340 pk / 700 Nm | 380 pk / 750 Nm | +40 pk / +50 Nm |
| M340i 374hp | 374 pk / 500 Nm | 420 pk / 575 Nm | +46 pk / +75 Nm |
| 318d 136hp | 136 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +54 pk / +80 Nm |
| 318d 150hp | 150 pk / 320 Nm | 190 pk / 400 Nm | +40 pk / +80 Nm |
| 318i 156hp | 156 pk / 250 Nm | 260 pk / 420 Nm | +104 pk / +170 Nm |
| 320d 163hp | 163 pk / 400 Nm | 220 pk / 480 Nm | +57 pk / +80 Nm |
| 320d 190hp | 190 pk / 400 Nm | 220 pk / 480 Nm | +30 pk / +80 Nm |
| 320i (GPF) 184hp | 184 pk / 290 Nm | 220 pk / 370 Nm | +36 pk / +80 Nm |
| 320i 184hp | 184 pk / 300 Nm | 250 pk / 440 Nm | +66 pk / +140 Nm |
| 330d 265hp | 265 pk / 580 Nm | 310 pk / 720 Nm | +45 pk / +140 Nm |
| 330d 286hp | 286 pk / 650 Nm | 330 pk / 720 Nm | +44 pk / +70 Nm |
| 330e Hybrid 292hp | 292 pk / 420 Nm | 400 pk / 700 Nm | +108 pk / +280 Nm |
| 330i 258hp | 258 pk / 400 Nm | 287 pk / 450 Nm | +29 pk / +50 Nm |
| 320e 204hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 330e 252hp | 252 pk / 420 Nm | 340 pk / 540 Nm | +88 pk / +120 Nm |
Ja. We lezen eerst de auto uit, controleren foutcodes en onderhoud en schrijven daarna software op maat. Zo blijft je BMW 3 Series betrouwbaar.
Gemiddeld zo'n 22% meer vermogen en koppel, afhankelijk van de motorvariant. Vul je kenteken in voor de exacte winst.
Afhankelijk van motor en stage. Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan via je kenteken.
Ja, JPT Performance geeft garantie. 15+ jaar ervaring, 9.800+ voertuigen, 4,9 ster.
Wil je het exacte resultaat voor jóuw BMW 3 Series? Voer je kenteken in — inclusief offerte op maat.
Start met je kenteken