Meer vermogen, lager verbruik en een fijnere rijbeleving voor jouw BMW 7 Series — software op maat, uitgelezen en getest in Hoogblokland.
Per motorvariant zie je hieronder de standaardwaarden en wat een JPT Stage 1 optimalisatie oplevert — tot +120 pk. Indicatieve waarden; voer je kenteken in voor het exacte resultaat van jouw uitvoering en een offerte op maat.
| Motor | Standaard | Na Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|
| E38 - 1995 - 2001 | |||
| 725 TDS 143hp | 143 pk / 280 Nm | 175 pk / 345 Nm | +32 pk / +65 Nm |
| 728i 193hp | 193 pk / 280 Nm | 204 pk / 300 Nm | +11 pk / +20 Nm |
| 730D 184hp | 184 pk / 390 Nm | 212 pk / 450 Nm | +28 pk / +60 Nm |
| 730D 193hp | 193 pk / 410 Nm | 221 pk / 480 Nm | +28 pk / +70 Nm |
| 730i 218hp | 218 pk / 290 Nm | 241 pk / 323 Nm | +23 pk / +33 Nm |
| 735i 238hp | 238 pk / 345 Nm | 253 pk / 372 Nm | +15 pk / +27 Nm |
| 740D 245hp | 245 pk / 560 Nm | 274 pk / 630 Nm | +29 pk / +70 Nm |
| E65 - 2002 - 2008 | |||
| 730D 204hp | 204 pk / 410 Nm | 250 pk / 500 Nm | +46 pk / +90 Nm |
| 730D 211hp | 211 pk / 500 Nm | 270 pk / 580 Nm | +59 pk / +80 Nm |
| 730D 218hp | 218 pk / 500 Nm | 270 pk / 580 Nm | +52 pk / +80 Nm |
| 730D 231hp | 231 pk / 520 Nm | 295 pk / 630 Nm | +64 pk / +110 Nm |
| 730i 258hp | 258 pk / 300 Nm | 272 pk / 320 Nm | +14 pk / +20 Nm |
| 735i 272hp | 272 pk / 360 Nm | 287 pk / 380 Nm | +15 pk / +20 Nm |
| 740D 258hp | 258 pk / 600 Nm | 300 pk / 700 Nm | +42 pk / +100 Nm |
| 740i 306hp | 306 pk / 390 Nm | 335 pk / 425 Nm | +29 pk / +35 Nm |
| 745D 300hp | 300 pk / 700 Nm | 340 pk / 800 Nm | +40 pk / +100 Nm |
| 745i 333hp | 333 pk / 450 Nm | 353 pk / 470 Nm | +20 pk / +20 Nm |
| 750i 367hp | 367 pk / 490 Nm | 394 pk / 520 Nm | +27 pk / +30 Nm |
| 760i 445hp | 445 pk / 600 Nm | 462 pk / 630 Nm | +17 pk / +30 Nm |
| F01 - 2009 - 2015 | |||
| 730D 211hp | 211 pk / 500 Nm | 300 pk / 600 Nm | +89 pk / +100 Nm |
| 730D 245hp | 245 pk / 520 Nm | 300 pk / 600 Nm | +55 pk / +80 Nm |
| 730D 258hp | 258 pk / 560 Nm | 310 pk / 650 Nm | +52 pk / +90 Nm |
| 740D 306hp | 306 pk / 600 Nm | 360 pk / 680 Nm | +54 pk / +80 Nm |
| 740D 313hp | 313 pk / 630 Nm | 365 pk / 760 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 740i 326hp | 326 pk / 450 Nm | 370 pk / 520 Nm | +44 pk / +70 Nm |
| 750D 381hp | 381 pk / 740 Nm | 420 pk / 800 Nm | +39 pk / +60 Nm |
| 750i 407hp | 407 pk / 600 Nm | 520 pk / 700 Nm | +113 pk / +100 Nm |
| 750i 450hp | 450 pk / 650 Nm | 540 pk / 780 Nm | +90 pk / +130 Nm |
| 750i Valvetronic 510hp | 510 pk / 750 Nm | 540 pk / 780 Nm | +30 pk / +30 Nm |
| 760i 544hp | 544 pk / 750 Nm | 600 pk / 900 Nm | +56 pk / +150 Nm |
| G11/G12 - 2016 - 2018 | |||
| M760i 610hp | 610 pk / 800 Nm | 680 pk / 920 Nm | +70 pk / +120 Nm |
| 720i 184hp | 184 pk / 290 Nm | 250 pk / 440 Nm | +66 pk / +150 Nm |
| 730d 265hp | 265 pk / 620 Nm | 310 pk / 700 Nm | +45 pk / +80 Nm |
| 730i 258hp | 252 pk / 400 Nm | 310 pk / 470 Nm | +58 pk / +70 Nm |
| 740d 320hp | 320 pk / 680 Nm | 400 pk / 800 Nm | +80 pk / +120 Nm |
| 740e IPerformance 326hp | 326 pk / 500 Nm | 400 pk / 580 Nm | +74 pk / +80 Nm |
| 740i 326hp | 326 pk / 450 Nm | 400 pk / 580 Nm | +74 pk / +130 Nm |
| 750d 400hp | 400 pk / 760 Nm | 460 pk / 880 Nm | +60 pk / +120 Nm |
| 750i 450hp | 450 pk / 650 Nm | 540 pk / 780 Nm | +90 pk / +130 Nm |
| G11/G12 LCI - 2019 - 2022 | |||
| M760i 585hp | 585 pk / 850 Nm | 700 pk / 1.000 Nm | +115 pk / +150 Nm |
| 730d 265hp | 265 pk / 620 Nm | 310 pk / 700 Nm | +45 pk / +80 Nm |
| 730d 286hp | 286 pk / 650 Nm | 330 pk / 720 Nm | +44 pk / +70 Nm |
| 740d 320hp | 320 pk / 680 Nm | 400 pk / 800 Nm | +80 pk / +120 Nm |
| 740d 340hp | 340 pk / 700 Nm | 380 pk / 750 Nm | +40 pk / +50 Nm |
| 740i 340hp | 340 pk / 450 Nm | 400 pk / 580 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 750d 400hp | 400 pk / 760 Nm | 465 pk / 870 Nm | +65 pk / +110 Nm |
| 750i 530hp | 530 pk / 750 Nm | 650 pk / 880 Nm | +120 pk / +130 Nm |
| 745e 394hp | 394 pk / 600 Nm | 500 pk / 800 Nm | +106 pk / +200 Nm |
| G70 - 2022 -> ... | |||
| M760e xDrive 571hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 735i 286hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 740i 380hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 750e xDrive 490hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 760i xDrive 544hp | pk / Nm | pk / Nm | +0 pk / +0 Nm |
| 2019 -> | |||
| M760i 585hp | 585 pk / 850 Nm | 700 pk / 1.000 Nm | +115 pk / +150 Nm |
| 730d 265hp | 265 pk / 620 Nm | 310 pk / 700 Nm | +45 pk / +80 Nm |
| 730d 286hp | 286 pk / 650 Nm | 330 pk / 720 Nm | +44 pk / +70 Nm |
| 740d 320hp | 320 pk / 680 Nm | 400 pk / 800 Nm | +80 pk / +120 Nm |
| 740d 340hp | 340 pk / 700 Nm | 380 pk / 750 Nm | +40 pk / +50 Nm |
| 740i 340hp | 340 pk / 450 Nm | 400 pk / 580 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 750d 400hp | 400 pk / 760 Nm | 465 pk / 870 Nm | +65 pk / +110 Nm |
| 750i 530hp | 530 pk / 750 Nm | 650 pk / 880 Nm | +120 pk / +130 Nm |
| 745e 394hp | 394 pk / 600 Nm | 500 pk / 800 Nm | +106 pk / +200 Nm |
Ja. We lezen eerst de auto uit, controleren foutcodes en onderhoud en schrijven daarna software op maat. Zo blijft je BMW 7 Series betrouwbaar.
Gemiddeld zo'n 18% meer vermogen en koppel, afhankelijk van de motorvariant. Vul je kenteken in voor de exacte winst.
Afhankelijk van motor en stage. Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan via je kenteken.
Ja, JPT Performance geeft garantie. 15+ jaar ervaring, 9.800+ voertuigen, 4,9 ster.
Wil je het exacte resultaat voor jóuw BMW 7 Series? Voer je kenteken in — inclusief offerte op maat.
Start met je kenteken